höjdhopp, friidrottsgren, numera enbart med anlopp, tidigare även utan; inofficiellt finländskt rekord utan ansats är 160,5 cm, satt 1937 av Nils Fabricius. Bland finländska höjdhoppare märks Iivar Launis (1884-1967), den förste nationelle mästaren, Ilmari Reinikka (1906-76), som var bäste europé i h. (5:e) vid olympiska spelen i Los Angeles 1932, och Kalevi Kotkas (1913-83), även känd som diskuskastare; han hoppade 1934 som förste europé över 2 m (201) och blev samma år Europamästare samt fjärde vid Berlinolympiaden 1936. För en av de vackraste prestationerna inom grenen efter andra världskriget svarade Reijo Vähälä (f. 1946) genom att i EM 1969 erövra silvermedaljen med det nya nationsrekordet 217 cm. Urho Kekkonen, sedermera republikens president, blev 1924 finländsk mästare i h. med resultatet 185 cm.
Finländska höjdhoppsrekordets utveckling, herrar:
172 | I. Launis | 1907 |
177,5-185 | A. Laine (7 ggr) | 1909-15 |
187 | B. Kraemer | 1922 |
188,5-190 | A. Wahlstedt (2 ggr) | 1925 |
191-192,6 | I. Reinikka (2 ggr) | 1931 |
192,6-193 | H. Dahlman (2 ggr) | 1931 |
196 | V. Peräsalo | 1933 |
198 | V. Peräsalo | 1933 ¹ |
201-204 | K. Kotkas (3 ggr) | 1934-36 ² |
206-210 | E. Salminen (4 ggr) | 1956-59 |
211-212 | H. Hellén (2 ggr) | 1963-64 |
213-217 (2 ggr) | R. Vähälä | 1968-69 |
217 | A. Pesonen | 1971 |
219 | H. Sundell | 1974 |
220 | M. Nieminen | 1979 |
220-223 | S. Haavisto (2 ggr) | 1981 |
224 | M. Levola | 1983 |
225 | E. Niemi | 1984 |
226 | M. Levola | 1984 |
228 | E. Niemi | 1984 |
229-230 | J. Isolehto (2 ggr) | 1990-95 |
231 | M. Polku | 2000 |
231 | T. Huikuri | 2002 |
¹ (Europarekord) ² (samtliga Europarekord)