| Höjd | Namn | gånger/år | ||
| 383,5-403 | J. Lindroth | 5 ggr 1928-31 | ||
| 406 | A. Reinikka | 1938 | ||
| 409-416 | E. Lähdesmäki | 4 ggr 1939-40 | ||
| 423 -427 | E. Kataja | 3 ggr 1947-50 | ||
| 430 | V. Olenius | 1952 | ||
| 431 | V. Olenius | 1953 | ||
| 432-457 | E. Landström | 13 ggr 1954-58 | ||
| 458 | R. Ankio | 1961 | ||
| 475-500 | P. Nikula | 5 ggr 1962-63 | ||
| 500 | A. Kairento | 1966 | ||
| 503 | R. Ivanoff | 1967 | ||
| 505 | A. Alarotu | 1967 | ||
| 511 | R. Ivanoff | 1967 | ||
| 512 | A. Alarotu | 1967 | ||
| 515 | R. Ivanoff | 1967 | ||
| 519 | E. Mustakari | 1968 | ||
| 521 | A. Alarotu | 1968 | ||
| 526 | A. Alarotu | 1968 | ||
| 528 | E. Mustakari | 1969 | ||
| 531 | A. Alarotu | 1970 | ||
| 541-553 | A. Kalliomäki | 5 ggr 1972-76 | ||
| 556 | R. Pudas | 1978 | ||
| 558-566 | A. Kalliomäki | 4 ggr 1978-80 | ||
| 567 | A. Peltoniemi | 1988 | ||
| 571 | J. Lehtonen | 1990 | ||
| 572 | A. Peltoniemi | 1991 | ||
| 573 | J. Lehtonen | 1991 | ||
| 582 | J. Lehtonen | 1993 | ||
| Tillbaka till stavhopp |