Regering | livslängd dagar | Månad, år | regeringstyp | Regering | livslängd dagar | Månad, år | regeringstyp |
1. Svinhufvud I | 182 | 27.11.1917 -27.5.1918 | majoritet | 37. Tuomioja | 170 | 17.11.1953 - 5.5.1954 | tjänstemanna |
2. Paasikivi I | 185 | 27.5.1918 -27.11.1918 | majoritet | 38. Törngren | 169 | 5.5.1954 - 20.10.1954 | majoritet |
3. Ingman I | 142 | 27.11.1918 -17.4.1919 | majoritet | 39. Kekkonen V | 501 | 20.10.1954 - 3.3.1956 | majoritet |
4. K.Castrén | 121 | 17.4.1919 - 15.8.1919 | minoritet | 40. Fagerholm II | 451 | 3.3.1956 - 27.5.1957 | majoritet |
5. Vennola I | 214 | 15.8.1919 - 15.3.1920 | minoritet | 41. Sukselainen I | 187 | 27.5.1957 - 29.11.1957 | minoritet |
6. Erich | 391 | 15.3.1920 - 9.4.1921 | majoritet | 42. von Fieandt | 149 | 29.11.1957 - 26.4.1958 | tjänstemanna |
7. Vennola II | 420 | 9.4.1921 - 2.6.1922 | minoritet | 43. Kuuskoski | 126 | 26.4.1958 - 29.8.1958 | tjänstemanna |
8. Cajander I | 166 | 2.6.1922 - 14.11.1922 | tjänstemanna | 44. Fagerholm III | 138 | 29.8.1958 - 13.1.1959 | majoritet |
9. Kallio I | 431 | 14.11.1922 - 18.1.1924 | minoritet | 45. Sukselainen II | 914 | 13.1.1959 - 14.7.1961 | minoritet |
10. Cajander II | 135 | 18.1.1924 - 31.5.1924 | tjänstemanna | 46. Miettunen I | 274 | 14.7.1961 - 13.4.1962 | minoritet |
11. Ingman II | 305 | 31.5.1924 - 31.3.1925 | majoritet | 47. Karjalainen I | 615 | 13.4.1962 - 18.12.1963 | majoritet |
12. Tulenheimo | 276 | 31.3.1925 - 31.12.1925 | minoritet | 48. Lehto | 270 | 18.12.1963 - 12.9.1964 | tjänstemanna |
13. Kallio II | 348 | 31.12.1925 - 13.12.1926 | minoritet | 49. Virolainen | 623 | 12.9.1964 - 27.5.1966 | majoritet |
14. Tanner | 370 | 13.12.1926 - 17.12.1927 | minoritet | 50. Paasio I | 666 | 27.5.1966 - 22.3.1968 | majoritet |
15. Sunila I | 372 | 17.12.1927 - 22.12.1928 | minoritet | 51. Koivisto I | 784 | 22.3.1968 - 14.5.1970 | majoritet |
16. Mantere | 238 | 22.12.1928 - 16.8.1929 | minoritet | 52. Aura I | 63 | 14.5.1970 - 15.7.1970 | tjänstemanna |
17. Kallio III | 323 | 16.8.1929 - 4.7.1930 | majoritet | 53. Karjalainen II | 472 | 15.7.1970 - 29.10.1971 | majoritet |
18. Svinhufvud II | 261 | 4.7.1930 - 21.3.1931 | majoritet | 54. Aura II | 118 | 29.10.1971 - 23.2.1972 | tjänstemanna |
19. Sunila II | 635 | 21.3.1931 - 14.12.1932 | majoritet | 55. Paasio II | 195 | 23.2.1972 - 4.9.1972 | minoritet |
20. Kivimäki | 1394 | 14.12.1932 - 7.10.1936 | minoritet | 56. Sorsa I | 1013 | 4.9.1972 - 13.6.1975 | majoritet |
21. Kallio IV | 157 | 7.10.1936 - 12.3.1937 | minoritet | 57. Liinamaa | 171 | 13.6.1975 - 30.11.1975 | tjänstemanna |
22. Cajander III | 995 | 12.3.1937 - 1.12.1939 | majoritet | 58. Miettunen II | 305 | 30.11.1975 - 29.9.1976 | majoritet |
23. Ryti I | 118 | 1.12.1939 - 27.3.1940 | majoritet | 59. Miettunen III | 229 | 29.9.1976 - 15.5.1977 | minoritet |
24. Ryti II | 284 | 27.3.1940 - 4.1.1941 | majoritet | 60. Sorsa II | 742 | 15.5.1977 - 26.5.1979 | majoritet |
25. Rangell | 791 | 4.1.1941 - 5.3.1943 | majoritet | 61. Koivisto II | 1001 | 26.5.1979 - 19.2.1982 | majoritet |
26. Linkomies | 523 | 5.3.1943 - 8.8.1944 | majoritet | 62. Sorsa III | 442 | 19.2.1982 - 6.5.1983 | majoritet |
27. Hackzell | 45 | 8.8.1944 - 21.9.1944 | majoritet | 63. Sorsa IV | 1456 | 6.5.1983 - 30.4.1987 | majoritet |
28. U.J.Castrén | 58 | 21.9.1944 - 17.11.1944 | majoritet | 64. Holkeri | 1458 | 30.4.1987 - 26.4.1991 | majoritet |
29. Paasikivi II | 152 | 17.11.1944 - 17.4.1945 | majoritet | 65. Aho | 1449 | 26.4.1991 - 13.4.1995 | majoritet |
30. Paasikivi III | 344 | 17.4.1945 - 26.3.1946 | majoritet | 66. Lipponen I | 1464 | 13.4.1995 - 15.4.1999 | majoritet |
31. Pekkala | 857 | 26.3.1946 - 29.7.1948 | majoritet | 67. Lipponen II | 1464 | 15.4.1999 - 17.4.2003 | majoritet |
32. Fagerholm I | 597 | 29.7.1948 - 17.3.1950 | minoritet | 68. Jäätteenmäki | 69 | 17.4.2003 - 24.6.2003 | majoritet |
33. Kekkonen I | 307 | 17.3.1950 - 17.1.1951 | minoritet | 69. Vanhanen I | 1396 | 24.6.2003 - 19.4.2007 | majoritet |
34. Kekkonen II | 247 | 17.1.1951 - 20.9.1951 | majoritet | 70. Vanhanen II | 1161 | 19.4.2007 - 22.6.2010 | majoritet |
35. Kekkonen III | 659 | 20.9.1951 - 9.7.1953 | majoritet | 71. Kiviniemi | 365 | 22.6.2010 - 22.6.2011 | majoritet |
36. Kekkonen IV | 132 | 9.7.1953 - 17.11.1953 | minoritet | 72. Katainen | 1098 | 22.6.2011 - 22.6.2014 | majoritet | 73. Stubb | 339 | 24.6.2014- 29.5.2015 | majoritet | 74. Sipilä | 29.5.2015 - |
Källa: Statsrådets kansli.
Tillbaka till regeringar